Pro Sports
2026 FIFA World Cup Standings (Final matches of pool play)

2026 FIFA World Cup Standings
Group A
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Mexico 3-0-0 6 0 +6 9 (Qualified)
2. South Africa 1-1-1 2 3 -1 4 (Qualified)
3. South Korea 1-2-0 2 3 -1 3
4. Czechia 0-2-1 2 6 -4 1
Group B
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Switzerland 2-0-1 7 3 +4 7 (Qualified)
2. Canada 1-1-1 8 3 +5 4 (Qualified)
3. Bosnia-Herz. 1-1-1 5 6 -1 4 (Qualified)
4. Qatar 0-2-1 2 10 -8 1
Group C
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Brazil 2-0-1 7 1 +6 7 (Qualified)
2. Morocco 2-0-1 6 3 +3 7 (Qualified)
3. Scotland 1-2-0 1 4 -3 3
4. Haiti 0-3-0 2 8 -6 0
Group D
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. United States 2-1-0 8 4 +4 6 (Qualified)
2. Australia 1-1-1 2 2 0 4 (Qualified)
3. Paraguay 1-1-1 2 4 -2 4 (Qualified)
4. Turkiye 1-2-0 3 5 -2 3
Group E
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Germany 2-1-0 10 4 +6 6 (Qualified)
2. Ivory Coast 2-1-0 4 2 +2 6 (Qualified)
3. Ecuador 1-1-1 2 2 0 4 (Qualified)
4. Curacao 0-2-1 1 9 -8 1
Group F
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Netherlands 2-0-1 10 4 +6 7 (Qualified)
2. Japan 1-0-2 7 3 +4 5 (Qualified)
3. Sweden 1-1-1 7 7 0 4 (Qualified)
4. Tunisia 0-3-0 2 12 -10 0
Group G
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Belgium 1-0-2 6 2 +4 5 (Qualified)
2. Egypt 1-0-2 5 3 +2 5 (Qualified)
3. Iran 0-0-3 3 3 0 3
4. New Zealand 0-2-1 4 10 -6 1
Group H
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Spain 2-0-1 5 0 +5 7 (Qualified)
2. Cape Verde 0-0-3 2 2 0 3 (Qualified)
3. Uruguay 0-1-2 2 3 -1 2
4. Saudi Arabia 0-1-2 1 5 -4 2
Group I
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. France 3-0-0 10 2 +8 9 (Qualified)
2. Norway 2-1-0 8 7 +1 6 (Qualified)
3. Senegal 1-2-0 8 6 +2 3 (Qualified)
4. Iraq 0-3-0 1 12 -11 0
Group J
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Argentina 3-0-0 8 1 +7 9 (Qualified)
2. Austria 1-1-1 6 6 0 4 (Qualified)
3. Algeria 1-1-1 5 7 -2 4 (Qualified)
4. Jordan 0-3-0 3 8 -5 0
Group K
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. Colombia 2-0-1 4 1 +3 7 (Qualified)
2. Portugal 1-0-2 6 1 +5 5 (Qualified)
3. Congo D.R. 1-1-1 4 3 +1 4 (Qualified)
4. Uzbekistan 0-3-0 0 4 -4 0
Group L
Team W-L-T GF GA GD PTS
1. England 2-0-1 6 2 +4 7 (Qualified)
2. Croatia 2-1-0 5 5 0 6 (Qualified)
3. Ghana 1-1-1 2 2 0 4 (Qualified)
4. Panama 0-3-0 0 4 -4 0