Babe Ruth Baseball
South Gibson Babe Ruth Baseball League Batting-Pitching Leaders

South Gibson Babe Ruth League Individual Stats
(July 9, 2026)
Batting
(REGULAR SEASON STATS) (Minimum 8 plate appearances)
BA (H/AB) EBH RBI R BB
H. York-STWE .710 (22-31) 5 11 22 2
A. Miller-RNBT .688 (11-16) 2 5 6 2
W. Jenkins-PCAP .563 (9-16) 0 5 4 0
C. Salee-STPH .560 (14-25) 2 10 15 11
C. Brock-RNBT .545 (6-11) 1 5 7 6
J. Joffray-STPH .533 (16-30) 4 16 13 5
N. Seagert-STWE .500 (13-26) 6 16 10 5
O. Reyher-STPH .458 (11-24) 2 16 13 2
E. Moore-STPH .452 (14-31) 4 16 9 4
W. Lamson-FVFW .444 (8-18) 2 5 10 9
R. Elfreich-STPH .429 (15-35) 3 11 22 14
N. Kirlin-STWE .429 (6-14) 4 4 2 2
C. Wright-PCAP .423 (11-26) 1 3 6 5
K. Nossett-FVFW .412 (7-17) 2 5 9 5
E. Scheu-STPH .405 (15-37) 1 18 19 7
H. Lilly-PCAP .389 (7-18) 1 4 9 3
L. Sexton-RNBT .375 (9-24) 3 6 9 7
N. Carl-STPH .360 (9-25) 2 9 17 8
B. Salee-PCAP .345 (10-29) 3 4 9 0
D. Detty-PCAP .345 (10-29) 5 9 7 8
C. Lupfer-STWE .318 (7-22) 1 3 12 6
C. Debes-PCAP .316 (6-19) 2 8 8 5
H. McManus-PCAP .300 (6-20) 3 5 11 9
C. McGrew-STWE .294 (5-17) 1 8 1 1
A. Stewart-FVFW .294 (10-34) 5 8 7 1
B. Gibbs-STWE .292 (7-24) 0 4 7 4
K. Martin-FVFW .290 (9-31) 1 4 9 7
Ja. Wannemuehler-STWE .286 (4-14) 0 5 3 2
P. Stafford-FVFW .286 (2-7) 0 1 1 3
I. Carlberg-PCAP .273 (3-11) 0 4 7 6
B. Neidig-RNBT .273 (3-11) 1 0 9 6
S. Hoover-FVFW .267 (4-15) 3 3 3 7
J. Bender-STWE .267 (4-15) 0 4 3 9
C. Hauke-STPH .267 (4-15) 0 4 11 6
R. Georges-FVFW .267 (4-15) 3 2 4 1
B. Wilkey-PCAP .261 (6-23) 2 9 8 6
B. Brown-FVFW .250 (2-8) 0 0 1 3
R. Hoffman-STPH .250 (3-12) 0 2 5 6
N. Hurley-RNBT .238 (5-21) 0 3 4 3
E. Reising-STWE .231 (6-26) 1 5 8 6
W. Elfreich-STPH .231 (3-13) 0 2 8 6
W. Kruse-FVFW .222 (2-9) 0 2 3 2
T. Sheehe-FVFW .214 (3-14) 0 3 1 1
A. James-RNBT .211 (4-19) 2 4 1 3
L. Kiesel-STWE .200 (5-25) 0 6 7 2
K. McIntire-FVFW .200 (2-10) 0 3 3 4
R. Morgan-FVFW .188 (3-16) 0 3 3 4
G. Lintzenich-STWE .182 (4-22) 2 2 5 6
B. Wathen-PCAP .176 (3-17) 0 3 5 3
J. Williams-STPH .176 (3-17) 0 3 4 3
B. Bassemier-STPH .167 (2-12) 0 0 1 3
K. Vallandra-RNBT .158 (3-19) 0 3 2 2
K. Hatch-PCAP .143 (3-21) 0 3 5 3
L. Ivy-FVFW .143 (2-15) 0 0 3 5
R. Lewis-RNBT .136 (3-22) 0 5 6 8
D. Taylor-RNBT .136 (3-22) 0 1 2 5
J. Young-PCAP .133 (2-15) 1 3 7 9
B. Weber-FVFW .133 (2-15) 0 5 0 10
P. Fisher-PCAP .100 (1-10) 0 2 0 1
D. Sexton-RNBT .083 (1-12) 0 4 3 9
M. Reidford-RNBT .077 (1-13) 0 1 1 5
C. Fabiano-STWE .071 (1-14) 0 1 2 1
R. Kessens-RNBT .000 (0-19) 0 0 1 2
A. Martin-PCAP .000 (0-10) 0 1 1 4
Pitching
(as of July 9, 2026) (Minimum of 5 innings pitched)
ERA W-L IP H R ER BB K
N. Kirlin-STWE 0.00 2-0 8.0 4 1 0 0 13
B. Wilkey-PCAP 1.31 0-0 5.1 5 4 1 3 4
C. Brock-RNBT 1.56 0-0 9.0 7 8 2 6 17
C. Salee-STPH 2.10 2-0 16.2 12 6 5 10 28
C. Lupfer-STWE 3.32 1-0 12.2 13 11 6 9 20
K. Nossett-FVFW 3.33 0-0 18.0 20 13 12 17 29
E. Scheu-STPH 3.42 1-0 14.1 7 8 7 13 32
S. Hoover-FVFW 3.75 0-0 6.2 7 5 5 13 9
H. York-STWE 3.86 2-1 16.1 13 21 9 15 23
B. Gibbs-STWE 4.20 2-2 13.1 13 10 8 12 21
N. Carl-STPH 4.42 2-0 19.0 22 18 12 8 25
R. Elfreich-STPH 4.67 0-0 6.0 4 4 4 8 10
K. Martin-FVFW 5.29 0-0 17.0 27 18 18 12 17
C. Wright-PCAP 5.40 2-3 23.1 28 27 18 10 31
W. Lamson-FVFW 5.87 0-0 7.2 10 9 9 6 8
J. Young-PCAP 6.18 1-1 5.2 6 7 5 9 6
N. Seagert-STWE 7.78 0-1 9.0 7 10 10 12 14
I. Carlberg-PCAP 8.56 0-1 9.0 12 11 11 15 14
A. Miller-RNBT 9.80 0-0 5.0 6 12 7 10 7
B. Neidig-RNBT 10.86 0-0 9.2 14 23 15 8 18
L. Sexton-RNBT 11.90 0-0 9.0 16 24 17 15 17
R. Lewis-RNBT 14.00 0-0 14.0 39 57 28 17 12
(July 9, 2026)
Batting
(REGULAR SEASON STATS) (Minimum 8 plate appearances)
BA (H/AB) EBH RBI R BB
H. York-STWE .710 (22-31) 5 11 22 2
A. Miller-RNBT .688 (11-16) 2 5 6 2
W. Jenkins-PCAP .563 (9-16) 0 5 4 0
C. Salee-STPH .560 (14-25) 2 10 15 11
C. Brock-RNBT .545 (6-11) 1 5 7 6
J. Joffray-STPH .533 (16-30) 4 16 13 5
N. Seagert-STWE .500 (13-26) 6 16 10 5
O. Reyher-STPH .458 (11-24) 2 16 13 2
E. Moore-STPH .452 (14-31) 4 16 9 4
W. Lamson-FVFW .444 (8-18) 2 5 10 9
R. Elfreich-STPH .429 (15-35) 3 11 22 14
N. Kirlin-STWE .429 (6-14) 4 4 2 2
C. Wright-PCAP .423 (11-26) 1 3 6 5
K. Nossett-FVFW .412 (7-17) 2 5 9 5
E. Scheu-STPH .405 (15-37) 1 18 19 7
H. Lilly-PCAP .389 (7-18) 1 4 9 3
L. Sexton-RNBT .375 (9-24) 3 6 9 7
N. Carl-STPH .360 (9-25) 2 9 17 8
B. Salee-PCAP .345 (10-29) 3 4 9 0
D. Detty-PCAP .345 (10-29) 5 9 7 8
C. Lupfer-STWE .318 (7-22) 1 3 12 6
C. Debes-PCAP .316 (6-19) 2 8 8 5
H. McManus-PCAP .300 (6-20) 3 5 11 9
C. McGrew-STWE .294 (5-17) 1 8 1 1
A. Stewart-FVFW .294 (10-34) 5 8 7 1
B. Gibbs-STWE .292 (7-24) 0 4 7 4
K. Martin-FVFW .290 (9-31) 1 4 9 7
Ja. Wannemuehler-STWE .286 (4-14) 0 5 3 2
P. Stafford-FVFW .286 (2-7) 0 1 1 3
I. Carlberg-PCAP .273 (3-11) 0 4 7 6
B. Neidig-RNBT .273 (3-11) 1 0 9 6
S. Hoover-FVFW .267 (4-15) 3 3 3 7
J. Bender-STWE .267 (4-15) 0 4 3 9
C. Hauke-STPH .267 (4-15) 0 4 11 6
R. Georges-FVFW .267 (4-15) 3 2 4 1
B. Wilkey-PCAP .261 (6-23) 2 9 8 6
B. Brown-FVFW .250 (2-8) 0 0 1 3
R. Hoffman-STPH .250 (3-12) 0 2 5 6
N. Hurley-RNBT .238 (5-21) 0 3 4 3
E. Reising-STWE .231 (6-26) 1 5 8 6
W. Elfreich-STPH .231 (3-13) 0 2 8 6
W. Kruse-FVFW .222 (2-9) 0 2 3 2
T. Sheehe-FVFW .214 (3-14) 0 3 1 1
A. James-RNBT .211 (4-19) 2 4 1 3
L. Kiesel-STWE .200 (5-25) 0 6 7 2
K. McIntire-FVFW .200 (2-10) 0 3 3 4
R. Morgan-FVFW .188 (3-16) 0 3 3 4
G. Lintzenich-STWE .182 (4-22) 2 2 5 6
B. Wathen-PCAP .176 (3-17) 0 3 5 3
J. Williams-STPH .176 (3-17) 0 3 4 3
B. Bassemier-STPH .167 (2-12) 0 0 1 3
K. Vallandra-RNBT .158 (3-19) 0 3 2 2
K. Hatch-PCAP .143 (3-21) 0 3 5 3
L. Ivy-FVFW .143 (2-15) 0 0 3 5
R. Lewis-RNBT .136 (3-22) 0 5 6 8
D. Taylor-RNBT .136 (3-22) 0 1 2 5
J. Young-PCAP .133 (2-15) 1 3 7 9
B. Weber-FVFW .133 (2-15) 0 5 0 10
P. Fisher-PCAP .100 (1-10) 0 2 0 1
D. Sexton-RNBT .083 (1-12) 0 4 3 9
M. Reidford-RNBT .077 (1-13) 0 1 1 5
C. Fabiano-STWE .071 (1-14) 0 1 2 1
R. Kessens-RNBT .000 (0-19) 0 0 1 2
A. Martin-PCAP .000 (0-10) 0 1 1 4
Pitching
(as of July 9, 2026) (Minimum of 5 innings pitched)
ERA W-L IP H R ER BB K
N. Kirlin-STWE 0.00 2-0 8.0 4 1 0 0 13
B. Wilkey-PCAP 1.31 0-0 5.1 5 4 1 3 4
C. Brock-RNBT 1.56 0-0 9.0 7 8 2 6 17
C. Salee-STPH 2.10 2-0 16.2 12 6 5 10 28
C. Lupfer-STWE 3.32 1-0 12.2 13 11 6 9 20
K. Nossett-FVFW 3.33 0-0 18.0 20 13 12 17 29
E. Scheu-STPH 3.42 1-0 14.1 7 8 7 13 32
S. Hoover-FVFW 3.75 0-0 6.2 7 5 5 13 9
H. York-STWE 3.86 2-1 16.1 13 21 9 15 23
B. Gibbs-STWE 4.20 2-2 13.1 13 10 8 12 21
N. Carl-STPH 4.42 2-0 19.0 22 18 12 8 25
R. Elfreich-STPH 4.67 0-0 6.0 4 4 4 8 10
K. Martin-FVFW 5.29 0-0 17.0 27 18 18 12 17
C. Wright-PCAP 5.40 2-3 23.1 28 27 18 10 31
W. Lamson-FVFW 5.87 0-0 7.2 10 9 9 6 8
J. Young-PCAP 6.18 1-1 5.2 6 7 5 9 6
N. Seagert-STWE 7.78 0-1 9.0 7 10 10 12 14
I. Carlberg-PCAP 8.56 0-1 9.0 12 11 11 15 14
A. Miller-RNBT 9.80 0-0 5.0 6 12 7 10 7
B. Neidig-RNBT 10.86 0-0 9.2 14 23 15 8 18
L. Sexton-RNBT 11.90 0-0 9.0 16 24 17 15 17
R. Lewis-RNBT 14.00 0-0 14.0 39 57 28 17 12